كسارة تأثير الحجر
كسارة تصادمية سلسلة PF تستخدم طاقة الصدم لسحق المواد. يقوم المحرك الكهربائي بتحريك الدوار للدوران بسرعة حيث تصطدم مطارق الألواح المركبة بالمواد بسرعة عالية. يتم ارتداد المواد من بطانة الصدمات إلى مطارق الألواح ليتم تكسيرها مرة أخرى ، ثم تفريغها من مخرج التفريغ. والغرض من ذلك هو تغيير حجم وشكل المادة عن طريق ضبط الفجوة بين حامل الصدمات ودعم الدوار.
كسارة تأثير الحجر
◆ كفاءة عالية وتوفير الطاقة ، صيانة مريحة ، عملية سهلة وموثوقة.
◆ مطرقة لوحة عالية الكروم ، وبطانة فريدة للهجوم المضاد ، وعمر خدمة طويل.
◆ منتج نهائي مكعب بدون شقوق توتر ، وشكل حبيبات جيد ، وتحبيب قابل للتكيف ، ودائرة تكسير بسيطة.

نموذج | تخصيص | افتتاح الأعلاف | الحد الأقصى لحجم التغذية | الاهلية | قوة | وزن | البعد |
(مم) | (مم) | (مم) | (ذ) | (كيلوواط) | (ر) | (L × W × H) (مم) | |
PF-1007 | Φ 1000 × 700 | 800 × 700 | 300 | 24-45 | 55 | 9.5 | 2400 × 1558 × 2200 |
PF-1010 | Φ 1000 × 1050 | 1170 × 720 | 350 | 50-80 | 75 | 10 | 2520 × 1900 × 2200 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 1090 × 465 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2638 × 2053 × 2810 |
PF-1214 | Φ1250 × 1400 | 1440 × 465 | 350 | 100-160 | 132 | 18 | 2580 × 2400 × 2810 |
PF-1315 | Φ1300 × 1500 | 1532 × 560 | 350 | 140-200 | 200 | 19.3 | 3007 × 2748 × 2556 |
PF-1316 | Φ1300 × 1600 | 1690 × 859 | 350 | 150-220 | 200 | 19.5 | 3096 × 2850 × 2667 |
PF-1320 | Φ1300 × 2000 | 2030 × 800 | 325 | 280-320 | 400 | 29.7 | 3280 × 3200 × 2613 |
PF-1515 | Φ1450 × 1500 | 1580 × 850 | 350 | 220-280 | 315 | 28.3 | 3550 × 2835 × 3217 |
كسارة تأثير الحجر
شريط التصادم الداخلي ولوحة التأثير كلها تستخدم مواد MN13Cr2
* الحل الذي تختاره وكذلك سنقدم الدعم الفني والخدمات المجانية مدى الحياة.
تعبئة المنتج
تعبئة تصدير قياسية ، قطع الغيار معبأة بصندوق خشبي ، يتم تحميل الآلات الكبيرة في حاوية بتغليف عارية ومغطاة بقطعة قماش بلاستيكية. نقوم بالتصدير عبر ميناء شيامن ، كما يمكن ترشيحها من قبل العميل. لدينا وكيل شحن متفوق لترتيب الشحن البحري لكل عميل بأسعار تنافسية ونقل آمن.